| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pds In | NA (0.00%) | 23.64 | 2.50 | ₹4,256.70Cr | 246.05 | 449.95 |
| Raymond | NA (0.00%) | 0.64 | 1.20 | ₹3,424.55Cr | 320.00 | 783.90 |
| Ganesha Ecosphere | NA (0.00%) | 73.52 | 2.26 | ₹2,848.82Cr | 653.55 | 1,718.00 |
| Siyaram Silk Mills | NA (0.00%) | 13.15 | 2.00 | ₹2,697.93Cr | 433.35 | 848.80 |
| Sangam India | NA (0.00%) | 31.81 | 2.44 | ₹2,627.39Cr | 341.55 | 576.95 |
| Go Fashion (India) | NA (0.00%) | 26.71 | 2.29 | ₹1,580.84Cr | 237.05 | 943.75 |
| Faze Three | NA (0.00%) | 35.67 | 2.99 | ₹1,119.77Cr | 322.10 | 747.95 |
Issued in the interest of Investors