Particulars | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,655 | 1,765 | 1,774 | 1,820 | 1,763 |
Expenses | 1,261 | 1,325 | 1,375 | 1,510 | 1,627 |
EBITDA | 394.39 | 439.56 | 399.67 | 310.29 | 136.37 |
EBIT | 394.39 | 439.56 | 399.67 | 310.29 | 136.37 |
Profit Before Tax | 394.39 | 439.56 | 399.67 | 310.29 | 136.37 |
Net Profit | 300.06 | 329.63 | 301.08 | 233.03 | 108.62 |
Financial Ratios | |||||
Operating Profit Margin | 68.34% | 67.68% | 65.65% | 60.72% | 52.84% |
Net Profit Margin | 20.40% | 21.57% | 19.09% | 14.45% | 6.83% |
Earning Per Share (Diluted) | 1.50 | 1.67 | 1.53 | 1.19 | 0.56 |
Dividends Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us