
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises | NA (0.00%) | 52.6 | 4.17 | ₹3,95,201.61Cr | 1,753.00 | 3,245.00 |
| MMTC | NA (0.00%) | 19.47 | 4.1 | ₹8,701.50Cr | 50.10 | 78.35 |
| Mrugesh Trading | NA (0.00%) | 0 | 83.89 | ₹6,050.52Cr | NA | NA |
| Media Matrix Worldwide | NA (0.00%) | 157.78 | 23.97 | ₹1,608.49Cr | 9.02 | 16.57 |
| Bharat Global Developers | NA (0.00%) | -- | 8 | ₹1,522.44Cr | NA | NA |
| Pervasive Commodities | NA (0.00%) | 0 | 11.01 | ₹990.15Cr | NA | NA |
| Tandhan Industries | NA (0.00%) | 71.1 | 4.51 | ₹771.47Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors