| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrol India | NA (0.00%) | 19.28 | 10.35 | ₹18,823.00Cr | 162.60 | 251.95 |
| Gulf Oil Lubricants | NA (0.00%) | 16.39 | 4.14 | ₹6,052.01Cr | 911.00 | 1,331.90 |
| GP Petroleums | NA (0.00%) | 7.59 | 0.61 | ₹201.64Cr | 35.56 | 68.34 |
| Arabian Petroleum | NA (0.00%) | 8.47 | 1.32 | ₹76.95Cr | 63.00 | 92.95 |
| Continental Petro | NA (0.00%) | 18.95 | 0.99 | ₹65.34Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors