| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrol India | NA (0.00%) | 19.43 | 9.71 | ₹18,452.08Cr | 180.66 | 251.95 |
| Gulf Oil Lubricants | NA (0.00%) | 14.52 | 3.07 | ₹5,055.36Cr | 911.00 | 1,331.90 |
| GP Petroleums | NA (0.00%) | 6.27 | 0.47 | ₹161.52Cr | 30.00 | 51.95 |
| Continental Petro | NA (0.00%) | 25.92 | 1.02 | ₹80.51Cr | 0.00 | 0.00 |
| Arabian Petroleum | NA (0.00%) | 8.75 | 1.37 | ₹79.51Cr | 63.00 | 92.95 |
Issued in the interest of Investors