
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innova Captab | NA (0.00%) | 35 | 4.52 | ₹4,933.65Cr | 622.00 | 1,020.70 |
| Bliss GVS Pharma | NA (0.00%) | 34.12 | 3.86 | ₹4,599.18Cr | 118.00 | 442.65 |
| Guj Themis Biosyn | NA (0.00%) | 92.31 | 14.96 | ₹4,305.22Cr | 225.05 | 479.00 |
| Orchid Pharma | NA (0.00%) | 203.77 | 3.25 | ₹4,185.59Cr | 480.00 | 899.00 |
| IOLCP | NA (0.00%) | 28.03 | 2.15 | ₹3,858.42Cr | 67.19 | 138.90 |
| Gufic Biosciences | NA (0.00%) | 54.68 | 5.28 | ₹3,509.39Cr | 268.00 | 407.85 |
| Aarti Drugs | NA (0.00%) | 17.83 | 2.24 | ₹3,476.02Cr | 318.95 | 564.05 |
Issued in the interest of Investors