
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL Tech. | NA (0.00%) | 18.09 | 4.01 | ₹3,01,216.83Cr | 1,089.50 | 1,780.10 |
| Wipro | NA (0.00%) | 14.05 | 2.12 | ₹1,86,323.44Cr | 175.83 | 273.10 |
| LTM | NA (0.00%) | 22.75 | 4.72 | ₹1,13,353.84Cr | 3,806.20 | 6,429.50 |
| Mphasis | NA (0.00%) | 23.32 | 4.04 | ₹43,444.07Cr | 2,013.00 | 3,037.20 |
| Tata Technologies | NA (0.00%) | 54.26 | 9.18 | ₹29,656.00Cr | 507.40 | 797.00 |
| Black Bo | NA (0.00%) | 80.75 | 13.65 | ₹17,568.11Cr | 435.05 | 1,103.00 |
| Fractal Analytics | NA (0.00%) | 56.35 | 5.08 | ₹16,163.86Cr | 733.70 | 1,118.00 |
Issued in the interest of Investors