
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹391.84Cr | 224.01 | 487.90 |
| Kerala Ayurveda | NA (0.00%) | -- | 21.9 | ₹250.22Cr | 0.00 | 0.00 |
| Aayush Wellness | NA (0.00%) | 35.04 | 11.41 | ₹139.83Cr | 0.00 | 0.00 |
| Source Natural Foods | NA (0.00%) | 20.46 | 2.7 | ₹69.55Cr | 0.00 | 0.00 |
| Deccan Health Care | NA (0.00%) | 12.85 | 0.29 | ₹32.12Cr | 0.00 | 0.00 |
| Sanghvi Brands | NA (0.00%) | 8.22 | 1.83 | ₹13.02Cr | 0.00 | 0.00 |
| Looks Health Serv | NA (0.00%) | 508.5 | 0.72 | ₹10.68Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors