
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVN | NA (0.00%) | 36.4 | 1.64 | ₹23,319.40Cr | 59.01 | 92.16 |
| CESC | NA (0.00%) | 10.88 | 1.42 | ₹17,736.13Cr | 132.50 | 204.50 |
| Nava | NA (0.00%) | 16.3 | 1.81 | ₹15,847.09Cr | 501.65 | 739.40 |
| Juniper Green Energy | NA (0.00%) | 384.72 | 2.98 | ₹15,542.19Cr | 232.11 | 282.75 |
| Jaiprakash Power Ventures | NA (0.00%) | 16.12 | 1.16 | ₹10,382.99Cr | 13.15 | 24.50 |
| GMR Power and Urban Infra | NA (0.00%) | 13.98 | 4.74 | ₹8,189.75Cr | 86.80 | 136.30 |
Issued in the interest of Investors