| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunflag Iron | NA (0.00%) | 21.29 | 0.55 | ₹4,500.08Cr | 192.15 | 322.00 |
| Pondy Oxides | NA (0.00%) | 32.34 | 5.23 | ₹3,587.82Cr | 624.90 | 1,578.00 |
| Kalyani Steels | NA (0.00%) | 10.94 | 1.48 | ₹2,914.93Cr | 574.00 | 988.80 |
| Vardhman Steel | NA (0.00%) | 26.12 | 2.06 | ₹2,431.64Cr | 201.62 | 324.00 |
| MSP Steel & Power | NA (0.00%) | -22.95 | 2.14 | ₹1,950.91Cr | 23.71 | 41.00 |
| Mukand | NA (0.00%) | 32.15 | 2.02 | ₹1,932.63Cr | 93.62 | 162.00 |
| Mahamaya Steel | NA (0.00%) | 139.81 | 10.01 | ₹1,527.99Cr | 221.90 | 1,050.00 |
Issued in the interest of Investors