
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jubilant Foodworks | NA (0.00%) | 62.33 | 12.08 | ₹27,677.21Cr | 408.80 | 718.95 |
| EIH | NA (0.00%) | 28.14 | 3.51 | ₹18,492.02Cr | 271.15 | 434.80 |
| Chalet Hotels | NA (0.00%) | 24.99 | 4.36 | ₹16,120.16Cr | 691.35 | 1,082.00 |
| TBO Tek | NA (0.00%) | 60.5 | 9.53 | ₹14,780.97Cr | 1,004.20 | 1,764.80 |
| Ventive Hospitality | NA (0.00%) | 28.79 | 2.62 | ₹14,448.05Cr | 542.60 | 838.20 |
| Leela Palaces Hotels | NA (0.00%) | 35.61 | 2.24 | ₹14,353.51Cr | 382.50 | 474.40 |
| Devyani | NA (0.00%) | -- | 8.76 | ₹13,506.86Cr | 91.55 | 191.00 |
Issued in the interest of Investors