Particulars | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.37 | 0.04 |
Expenses | 1.15 | 1.03 | 1.34 | 0.68 | 0.08 |
EBITDA | -0.22 | -0.13 | -0.30 | -0.30 | -0.03 |
EBIT | -0.44 | -0.35 | -0.52 | -0.30 | -0.03 |
Profit Before Tax | -1.13 | -1.02 | -1.33 | -0.30 | -0.04 |
Net Profit | -1.13 | -1.01 | -1.27 | -0.30 | -0.04 |
Financial Ratios | |||||
Operating Profit Margin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81.08% | 0.00% |
Net Profit Margin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81.08% | 0.00% |
Earning Per Share (Diluted) | -1.12 | -1.00 | -1.26 | -0.30 | -0.04 |
Dividends Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us