| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Motors Passenger | NA (0.00%) | 6.95 | 1.34 | ₹1,49,373.77Cr | 324.33 | 510.18 |
| Ashok Leyland | NA (0.00%) | 23.79 | 6.79 | ₹82,997.56Cr | 95.93 | 144.50 |
| Force Motors | NA (0.00%) | 27.83 | 7.90 | ₹23,973.62Cr | 6,125.00 | 21,990.00 |
| Olectra Greentech | NA (0.00%) | 88.19 | 11.85 | ₹12,436.05Cr | 989.95 | 1,714.20 |
| Azad India Mobility | NA (0.00%) | 3,312.00 | 7.04 | ₹901.58Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors