
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thangamayil Jeweller | NA (0.00%) | 49.5 | 12.29 | ₹17,405.78Cr | 1,750.10 | 5,764.20 |
| PC Jeweller | NA (0.00%) | 11.59 | 0.95 | ₹8,331.64Cr | 7.47 | 19.65 |
| Bluestone Jewellery | NA (0.00%) | 620.23 | 4.51 | ₹8,129.11Cr | 399.80 | 793.00 |
| Sky Gold & Diamonds | NA (0.00%) | 27.43 | 6.45 | ₹7,732.85Cr | 246.05 | 590.00 |
| PN Gadgil Jewellers | NA (0.00%) | 17.66 | 3.69 | ₹7,236.65Cr | 503.00 | 736.40 |
| Senco Gold | NA (0.00%) | 9.22 | 2.11 | ₹5,292.81Cr | 276.00 | 404.85 |
| Goldiam Intl | NA (0.00%) | 30.66 | 4.73 | ₹5,230.35Cr | 265.00 | 507.45 |
Issued in the interest of Investors