| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondy Oxides | NA (0.00%) | 39.83 | 6.44 | ₹4,418.64Cr | 689.00 | 1,619.00 |
| Kalyani Steels | NA (0.00%) | 13.75 | 1.68 | ₹3,546.16Cr | 574.00 | 988.80 |
| Vardhman Steel | NA (0.00%) | 28.34 | 2.23 | ₹2,639.04Cr | 206.40 | 324.00 |
| MSP Steel & Power | NA (0.00%) | -- | 2.68 | ₹2,443.46Cr | 26.16 | 43.20 |
| Mukand | NA (0.00%) | 3.37 | 1.34 | ₹2,037.39Cr | 105.70 | 162.00 |
| Mahamaya Steel | NA (0.00%) | 122.59 | 8.78 | ₹1,339.73Cr | 268.00 | 1,050.00 |
| Steel Exchange India | NA (0.00%) | 66.93 | 2.29 | ₹1,280.62Cr | 7.00 | 11.55 |
Issued in the interest of Investors