| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Co | NA (0.00%) | 79.53 | 29.61 | ₹3,79,026.98Cr | 2,925.00 | 4,378.40 |
| Kalyan Jewellers | NA (0.00%) | 36.74 | 7.76 | ₹41,471.73Cr | 347.50 | 617.70 |
| PN Gadgil Jewellers | NA (0.00%) | 18.82 | 4.22 | ₹7,183.04Cr | 473.80 | 701.40 |
| Rajesh Exports | NA (0.00%) | 24.38 | 0.25 | ₹4,096.73Cr | 136.62 | 237.88 |
| Gitanjali Gems | NA (0.00%) | 0.06 | 0.00 | ₹12.57Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors