
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | NA (0.00%) | 16.93 | 1.67 | ₹3,336.64Cr | 330.00 | 578.00 |
| HOEC | NA (0.00%) | 22.79 | 1.77 | ₹2,420.05Cr | 117.50 | 188.65 |
| Prabha Energy | NA (0.00%) | 3905 | 4.92 | ₹2,138.46Cr | 142.41 | 307.15 |
| GNRL | NA (0.00%) | 120.56 | 6.5 | ₹1,191.96Cr | 91.00 | 105.05 |
| Interlink Petroleum | NA (0.00%) | 0 | 0 | ₹8.05Cr | NA | NA |
| Oil India | NA (0.00%) | 10.26 | 1.34 | ₹77,442.80Cr | 384.60 | 531.00 |
| ONGC | NA (0.00%) | 6.55 | 0.88 | ₹3,25,955.03Cr | 228.61 | 307.50 |
Issued in the interest of Investors