
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvind | NA (0.00%) | 31.36 | 3.31 | ₹13,391.46Cr | 274.80 | 518.30 |
| Trident | NA (0.00%) | 35.07 | 2.77 | ₹13,224.00Cr | 21.98 | 33.66 |
| Pearl Global Inds. | NA (0.00%) | 29.83 | 5.52 | ₹8,055.43Cr | 1,178.10 | 1,993.30 |
| Alok Industries | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹6,588.87Cr | 11.11 | 23.50 |
| Pds In | NA (0.00%) | 27.73 | 2.79 | ₹4,925.72Cr | 246.05 | 433.90 |
| Kitex Garments | NA (0.00%) | 115.46 | 3.12 | ₹3,215.94Cr | 138.20 | 303.95 |
| SP Apparels | NA (0.00%) | 22.88 | 2.44 | ₹2,308.88Cr | 600.00 | 935.00 |
Issued in the interest of Investors