
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Medical | NA (0.00%) | 62.5 | 6.56 | ₹2,454.43Cr | 32.01 | 124.70 |
| Anondita Medicare | NA (0.00%) | 53.44 | 14.18 | ₹1,832.63Cr | 261.75 | 1,227.00 |
| Laxmi Denta | NA (0.00%) | 46.26 | 5.5 | ₹1,337.50Cr | 155.88 | 509.95 |
| TTK Healthcare | NA (0.00%) | 21.16 | 1.18 | ₹1,270.88Cr | 735.00 | 1,398.90 |
| Tarsons Products | NA (0.00%) | 79.7 | 1.8 | ₹1,140.74Cr | 164.45 | 458.00 |
| One Global Service | NA (0.00%) | 13.31 | 8.18 | ₹828.92Cr | 0.00 | 0.00 |
| Hemant Surgical Inds | NA (0.00%) | 29.61 | 3.91 | ₹538.49Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors