
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals | NA (0.00%) | -- | 0.86 | ₹18,207.70Cr | 580.30 | 1,026.65 |
| DCM Shriram | NA (0.00%) | 19.05 | 2.11 | ₹16,306.89Cr | 945.10 | 1,502.30 |
| Gujarat Alkalies & Chemicals | NA (0.00%) | -- | 0.84 | ₹4,335.16Cr | 409.15 | 815.00 |
| GHCL | NA (0.00%) | 8.33 | 1.11 | ₹3,935.24Cr | 416.60 | 667.20 |
| Thirumalai Chemicals | NA (0.00%) | -- | 1.28 | ₹1,996.96Cr | 158.00 | 328.80 |
| DCW | NA (0.00%) | 29.66 | 1.33 | ₹1,427.07Cr | 37.11 | 81.99 |
| Andhra Sugars | NA (0.00%) | 13.72 | 0.81 | ₹1,147.17Cr | 66.50 | 107.23 |
Issued in the interest of Investors