
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals | NA (0.00%) | 58.24 | 0.87 | ₹18,453.54Cr | 580.30 | 1,026.65 |
| DCM Shriram | NA (0.00%) | 18.67 | 2.07 | ₹15,978.63Cr | 945.10 | 1,502.30 |
| Gujarat Alkalies | NA (0.00%) | -- | 0.9 | ₹4,650.96Cr | 409.15 | 815.00 |
| GHCL | NA (0.00%) | 8.53 | 1.13 | ₹4,029.47Cr | 419.00 | 667.20 |
| Thirumalai Chemicals | NA (0.00%) | -- | 1.34 | ₹2,090.99Cr | 158.00 | 328.80 |
| DCW | NA (0.00%) | 29 | 1.3 | ₹1,395.20Cr | 37.11 | 87.20 |
| TGV SRAAC | NA (0.00%) | 8.88 | 0.9 | ₹1,171.03Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors