| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirloskar Industries | NA (0.00%) | 9.07 | 0.45 | ₹3,090.07Cr | 2,463.00 | 4,726.00 |
| Balmer Lawie Invst | NA (0.00%) | 5.96 | 1.18 | ₹1,600.20Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gyftr | NA (0.00%) | 733.75 | 2.86 | ₹1,352.59Cr | 0.00 | 0.00 |
| Haryana Finanl. Corp | NA (0.00%) | 162.77 | 5.88 | ₹1,318.21Cr | 0.00 | 0.00 |
| SMC Global Sec. | NA (0.00%) | 15.33 | 1.05 | ₹1,315.87Cr | 50.75 | 94.90 |
| Centrum Capital | NA (0.00%) | -5.79 | 2.89 | ₹1,305.66Cr | 19.66 | 41.90 |
| AK Capital Serv | NA (0.00%) | 9.75 | 1.04 | ₹1,049.99Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors