| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiabulls | NA (0.00%) | 13.47 | 1.5 | ₹4,665.03Cr | 8.90 | 22.78 |
| MSTC | NA (0.00%) | 13.81 | 3.6 | ₹2,992.35Cr | 362.15 | 582.45 |
| Arisinfra Solutions | NA (0.00%) | 19.64 | 1.6 | ₹1,183.49Cr | 82.18 | 208.50 |
| Macfos | NA (0.00%) | 38.26 | 10.23 | ₹980.85Cr | 0.00 | 0.00 |
| Rocking.Circular | NA (0.00%) | 32.02 | 2.07 | ₹170.88Cr | 123.90 | 283.85 |
| Intrasoft Tech | NA (0.00%) | 10.48 | 0.53 | ₹130.80Cr | 54.05 | 120.99 |
| Newjaisa Tech | NA (0.00%) | -- | 1.12 | ₹87.83Cr | 15.15 | 52.20 |
Issued in the interest of Investors