
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite India | NA (0.00%) | 71.78 | 2.09 | ₹12,270.56Cr | 505.80 | 802.40 |
| HEG | NA (0.00%) | 29.5 | 2.12 | ₹10,070.53Cr | 459.80 | 690.00 |
| Vesuvius India | NA (0.00%) | 36.9 | 5.78 | ₹9,615.27Cr | 430.30 | 607.90 |
| RHI Magnesita India | NA (0.00%) | -- | 2.35 | ₹8,354.02Cr | 323.05 | 537.70 |
| Foseco India | NA (0.00%) | 45.56 | 3.81 | ₹3,949.30Cr | 4,300.00 | 6,846.00 |
| Monolithisch India | NA (0.00%) | 72.8 | 12.82 | ₹1,675.85Cr | 300.00 | 800.00 |
| IFGL Refractories | NA (0.00%) | 43.78 | 1.29 | ₹1,517.98Cr | 119.68 | 338.00 |
Issued in the interest of Investors