
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVN | NA (0.00%) | 43.27 | 1.95 | ₹27,716.85Cr | 63.02 | 101.45 |
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 53.79 | 3.41 | ₹26,769.33Cr | 195.90 | 398.15 |
| Nava | NA (0.00%) | 16.43 | 1.95 | ₹17,064.70Cr | 501.65 | 739.40 |
| Jaiprakash Power Ventures | NA (0.00%) | 25.44 | 1.29 | ₹11,506.96Cr | 13.15 | 27.70 |
| Reliance Power | NA (0.00%) | -- | 0.69 | ₹10,314.61Cr | 20.17 | 66.85 |
| KPI Green Energy | NA (0.00%) | 15.58 | 2.62 | ₹7,934.55Cr | 335.65 | 563.00 |
Issued in the interest of Investors