| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence Petro | NA (0.00%) | 22.93 | 1.5 | ₹2,049.26Cr | 28.06 | 67.08 |
| IRM Energy | NA (0.00%) | 21.6 | 1.15 | ₹1,149.26Cr | 165.40 | 393.00 |
| Kabsons Industries | NA (0.00%) | 25 | 2.36 | ₹34.93Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gagan Gases | NA (0.00%) | 68.27 | 2.48 | ₹8.02Cr | 0.00 | 0.00 |
| Mahanagar Gas | NA (0.00%) | 12.45 | 1.63 | ₹10,467.98Cr | 900.00 | 1,586.90 |
| Adani Total Gas | NA (0.00%) | 102.34 | 13.79 | ₹67,082.92Cr | 462.80 | 798.00 |
| Petronet LNG | NA (0.00%) | 10.17 | 1.79 | ₹39,787.50Cr | 235.35 | 326.40 |
Issued in the interest of Investors