| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Medical | NA (0.00%) | 67.98 | 7.14 | ₹2,669.77Cr | 32.01 | 124.70 |
| Anondita Medicare | NA (0.00%) | 90.31 | 13.81 | ₹1,483.10Cr | 261.75 | 1,037.45 |
| TTK Healthcare | NA (0.00%) | 20.72 | 1.15 | ₹1,244.60Cr | 735.00 | 1,398.90 |
| One Global Service | NA (0.00%) | 18.72 | 11.50 | ₹1,165.35Cr | 0.00 | 0.00 |
| Tarsons Products | NA (0.00%) | 51.58 | 1.67 | ₹1,048.43Cr | 164.45 | 458.00 |
| Laxmi Denta | NA (0.00%) | 45.05 | 4.54 | ₹1,039.88Cr | 155.88 | 509.95 |
| Prevest Denpro | NA (0.00%) | 25.45 | 4.36 | ₹504.13Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors