
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBO Tek | NA (0.00%) | 65.1 | 10.26 | ₹15,905.40Cr | 1,004.20 | 1,764.80 |
| Le Travenues Techno | NA (0.00%) | 116.17 | 4.05 | ₹8,296.88Cr | 151.27 | 339.15 |
| Thomas Cook India | NA (0.00%) | 24.88 | 2.81 | ₹5,488.40Cr | 86.35 | 188.29 |
| EaseMyTrip | NA (0.00%) | -- | 3.81 | ₹3,183.74Cr | 5.77 | 11.11 |
| Yatra Online | NA (0.00%) | 37.42 | 2.11 | ₹1,749.62Cr | 81.80 | 202.00 |
| Dreamfolks Services | NA (0.00%) | 32.81 | 1.21 | ₹380.99Cr | 56.00 | 268.75 |
| Mach Travel Solution | NA (0.00%) | 20.36 | 2.53 | ₹306.72Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors