| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiam Intl | NA (0.00%) | 28.08 | 4.3 | ₹4,395.33Cr | 265.00 | 448.65 |
| Vaibhav Global | NA (0.00%) | 17.34 | 2.51 | ₹3,624.53Cr | 174.13 | 293.25 |
| Rajesh Exports | NA (0.00%) | 19.84 | 0.2 | ₹3,333.48Cr | 80.38 | 237.88 |
| DP Abhushan | NA (0.00%) | 11.51 | 4.23 | ₹2,145.14Cr | 922.00 | 1,729.60 |
| Shringar House | NA (0.00%) | 20.53 | 3.25 | ₹1,985.54Cr | 166.00 | 266.50 |
| Aayush Art And Bull. | NA (0.00%) | 1004.7 | 34.32 | ₹1,815.33Cr | 0.00 | 0.00 |
| Shanti Gold Internat | NA (0.00%) | 12.27 | 2.89 | ₹1,567.37Cr | 155.00 | 274.10 |
Issued in the interest of Investors