| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONGC | NA (0.00%) | 8.02 | 0.98 | ₹3,60,487.90Cr | 225.25 | 293.00 |
| Deep Industries | NA (0.00%) | -1,233.65 | 1.51 | ₹2,921.28Cr | 330.00 | 578.00 |
| Prabha Energy | NA (0.00%) | -5,285.00 | 4.05 | ₹2,323.91Cr | 142.41 | 307.15 |
| Antelopus Selan Ener | NA (0.00%) | 31.80 | 3.59 | ₹2,109.04Cr | 357.00 | 767.95 |
| HOEC | NA (0.00%) | 19.30 | 1.50 | ₹2,049.77Cr | 117.50 | 198.99 |
| GNRL | NA (0.00%) | 176.23 | 7.12 | ₹1,289.80Cr | 0.00 | 0.00 |
| Interlink Petroleum | NA (0.00%) | 0.00 | 0.00 | ₹8.05Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors