
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONGC | NA (0.00%) | 6.38 | 0.85 | ₹3,17,714.95Cr | 228.61 | 307.50 |
| Deep Industries | NA (0.00%) | 16.34 | 1.61 | ₹3,219.52Cr | 330.00 | 578.00 |
| Antelopus Selan Ener | NA (0.00%) | 33.72 | 4.61 | ₹3,021.15Cr | 357.00 | 933.65 |
| HOEC | NA (0.00%) | 20.89 | 1.62 | ₹2,218.38Cr | 117.50 | 188.65 |
| Prabha Energy | NA (0.00%) | 3875 | 4.88 | ₹2,122.04Cr | 142.41 | 307.15 |
| GNRL | NA (0.00%) | 120.68 | 6.51 | ₹1,193.12Cr | 90.92 | 105.05 |
| Interlink Petroleum | NA (0.00%) | 0 | 0 | ₹8.05Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors