| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vintage Coffee | NA (0.00%) | 28.75 | 3.79 | ₹1,922.48Cr | 82.81 | 179.85 |
| Andrew Yule & Co | NA (0.00%) | 78.82 | 2.35 | ₹847.84Cr | 0.00 | 0.00 |
| McLeod Russel | NA (0.00%) | -1.63 | 0.00 | ₹366.74Cr | 28.50 | 68.47 |
| Goodricke Group | NA (0.00%) | 17.92 | 1.01 | ₹325.84Cr | 0.00 | 0.00 |
| United Nilgiri | NA (0.00%) | 11.60 | 1.10 | ₹256.42Cr | 372.20 | 589.00 |
| Peria Karamalai Tea | NA (0.00%) | -1,102.19 | 1.14 | ₹249.09Cr | 565.00 | 1,013.90 |
| Jay Shree Tea | NA (0.00%) | 5.55 | 0.52 | ₹225.18Cr | 70.55 | 122.71 |
Issued in the interest of Investors