| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi Weal | NA (0.00%) | 76.21 | 29.1 | ₹29,832.22Cr | 1,810.00 | 3,735.00 |
| Prudent | NA (0.00%) | 50.09 | 12.6 | ₹11,122.46Cr | 2,121.00 | 3,098.00 |
| Akiko Global Service | NA (0.00%) | 17.01 | 4.97 | ₹296.16Cr | 62.00 | 299.30 |
| Dharni Capital Ser. | NA (0.00%) | 28.38 | 5.13 | ₹132.41Cr | 0.00 | 0.00 |
| Sancode Technologies | NA (0.00%) | 151.83 | 11.18 | ₹128.98Cr | 0.00 | 0.00 |
| Harmony Capital | NA (0.00%) | 403.45 | 10.63 | ₹107.64Cr | 0.00 | 0.00 |
| My Mudra Fincorp | NA (0.00%) | 9.19 | 1.55 | ₹82.82Cr | 60.00 | 119.10 |
Issued in the interest of Investors