| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindalco | NA (0.00%) | 11.36 | 1.56 | ₹1,92,396.30Cr | 546.45 | 859.90 | 
| NALCO | NA (0.00%) | 7.64 | 2.46 | ₹43,739.39Cr | 137.75 | 262.99 | 
| GSM Foils | NA (0.00%) | 24.59 | 5.48 | ₹297.36Cr | 74.11 | 255.15 | 
| Synthiko Foils | NA (0.00%) | 50.50 | 18.13 | ₹113.54Cr | 0.00 | 0.00 | 
| Sampat Aluminium | NA (0.00%) | 9.36 | 1.22 | ₹64.91Cr | 0.00 | 0.00 | 
Issued in the interest of Investors