COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
3M India | NA (0.00%) | 65.72 | 17.67 | ₹32,634.48Cr | 25,718.15 | 37,133.75 |
Hindustan Foods | NA (0.00%) | 55.93 | 6.64 | ₹6,382.12Cr | 421.50 | 686.40 |
Quess Corp | NA (0.00%) | 42.64 | 3.52 | ₹3,814.34Cr | 254.90 | 391.00 |
Balmer Lawrie & Co | NA (0.00%) | 13.27 | 1.83 | ₹3,597.07Cr | 146.60 | 278.90 |
Mafatlal Industries | NA (0.00%) | 8.96 | 1.37 | ₹1,015.61Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors