
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenbarrie Indl.Gas | NA (0.00%) | 38.03 | 4.16 | ₹3,971.57Cr | 175.00 | 637.70 |
| Stallion India Fluor | NA (0.00%) | 49.83 | 3.21 | ₹2,186.47Cr | 62.91 | 360.31 |
| Bhagawati Oxygen | NA (0.00%) | 2.37 | 1.07 | ₹7.74Cr | 0.00 | 0.00 |
| The Southern Gas | NA (0.00%) | 0.02 | 0 | ₹0.06Cr | 0.00 | 0.00 |
| Linde India | NA (0.00%) | 116.17 | 14.95 | ₹63,768.55Cr | 5,673.00 | 8,049.00 |
| Deepak Nitrite | NA (0.00%) | 40.75 | 3.84 | ₹22,438.02Cr | 1,280.00 | 2,012.00 |
| Atul | NA (0.00%) | 27.72 | 3.07 | ₹19,107.99Cr | 5,560.50 | 7,788.00 |
Issued in the interest of Investors