| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Medical | NA (0.00%) | 67.63 | 7.10 | ₹2,656.02Cr | 32.01 | 124.70 |
| Anondita Medicare | NA (0.00%) | 96.39 | 14.74 | ₹1,583.03Cr | 261.75 | 1,037.45 |
| One Global Service | NA (0.00%) | 20.68 | 12.71 | ₹1,287.59Cr | 0.00 | 0.00 |
| TTK Healthcare | NA (0.00%) | 20.13 | 1.12 | ₹1,209.42Cr | 735.00 | 1,398.90 |
| Tarsons Products | NA (0.00%) | 56.24 | 1.82 | ₹1,143.14Cr | 164.45 | 458.00 |
| Laxmi Denta | NA (0.00%) | 47.27 | 4.76 | ₹1,091.27Cr | 155.88 | 509.95 |
| Prevest Denpro | NA (0.00%) | 27.10 | 4.65 | ₹536.65Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors