Particulars | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.43 | 2.98 | 1.01 | 1.18 | 1.35 |
Expenses | 3.38 | 4.16 | 1.05 | 1.14 | 1.30 |
EBITDA | 0.05 | -1.18 | -0.04 | 0.05 | 0.06 |
EBIT | 0.05 | -1.18 | -0.04 | 0.05 | 0.06 |
Profit Before Tax | 0.05 | -1.18 | -0.04 | 0.05 | 0.05 |
Net Profit | 0.04 | -0.87 | -0.04 | 0.05 | 0.04 |
Financial Ratios | |||||
Operating Profit Margin | 1.46% | -39.60% | -3.96% | 4.24% | 4.44% |
Net Profit Margin | 1.17% | -29.19% | -3.96% | 4.24% | 2.96% |
Earning Per Share (Diluted) | 0.04 | -0.99 | -0.04 | 0.05 | 0.05 |
Dividends Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us