| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | NA (0.00%) | 17.91 | 10.38 | ₹8,79,466.62Cr | 2,346.20 | 3,630.50 |
| HCL Tech. | NA (0.00%) | 19.56 | 4.33 | ₹3,25,761.93Cr | 1,184.00 | 1,780.10 |
| Wipro | NA (0.00%) | 15.87 | 2.39 | ₹2,10,617.01Cr | 186.50 | 273.10 |
| LTM | NA (0.00%) | 25.02 | 5.19 | ₹1,24,675.87Cr | 4,000.00 | 6,429.50 |
| Mphasis | NA (0.00%) | 23.32 | 4.04 | ₹43,438.01Cr | 2,013.00 | 3,037.20 |
| Tata Technologies | NA (0.00%) | 45.21 | 6.73 | ₹24,009.84Cr | 507.40 | 797.00 |
| Fractal Analytics | NA (0.00%) | 75.31 | 5.65 | ₹17,056.36Cr | 733.70 | 1,007.05 |
Issued in the interest of Investors