
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedanta Iron And Steel | NA (0.00%) | -- | 30.29 | ₹11,840.66Cr | 19.06 | 44.78 |
| VISA Chrome | NA (0.00%) | 0.47 | 0 | ₹486.21Cr | 27.05 | 73.68 |
| Mideast Integrated Steels | NA (0.00%) | -- | 0.47 | ₹132.08Cr | NA | NA |
| KIC Metaliks | NA (0.00%) | 32.2 | 0.59 | ₹104.00Cr | NA | NA |
| JSW Steel | NA (0.00%) | 10.27 | 2.88 | ₹2,87,585.39Cr | 1,073.20 | 1,351.00 |
Issued in the interest of Investors