| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashi Peripheral | NA (0.00%) | 10.25 | 1.37 | ₹2,545.37Cr | 260.80 | 408.70 |
| Mobavenue Ai Tech | NA (0.00%) | 84.69 | 24.90 | ₹1,855.15Cr | 0.00 | 0.00 |
| Mrugesh Trading | NA (0.00%) | 0.00 | 9.97 | ₹1,395.77Cr | 0.00 | 0.00 |
| Hexa Tradex | NA (0.00%) | -103.33 | 0.20 | ₹942.01Cr | 147.26 | 211.00 |
| Sunrakshakk Indust. | NA (0.00%) | 28.22 | 5.06 | ₹827.88Cr | 0.00 | 0.00 |
| Polo Queen Inds | NA (0.00%) | 231.11 | 4.14 | ₹698.36Cr | 0.00 | 0.00 |
| Cropster Agro | NA (0.00%) | 40.17 | 5.23 | ₹607.32Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors