| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondy Oxides | NA (0.00%) | 39.52 | 6.38 | ₹4,384.17Cr | 685.75 | 1,578.00 |
| Kalyani Steels | NA (0.00%) | 14.67 | 1.98 | ₹3,907.39Cr | 574.00 | 988.80 |
| Vardhman Steel | NA (0.00%) | 28.80 | 2.27 | ₹2,681.09Cr | 206.40 | 324.00 |
| MSP Steel & Power | NA (0.00%) | -23.86 | 2.49 | ₹2,273.99Cr | 23.71 | 41.00 |
| Mukand | NA (0.00%) | 33.46 | 2.10 | ₹2,011.38Cr | 95.60 | 162.00 |
| Steel Exchange India | NA (0.00%) | 72.07 | 2.47 | ₹1,378.84Cr | 7.00 | 11.55 |
| Mahamaya Steel | NA (0.00%) | 124.50 | 8.92 | ₹1,360.69Cr | 234.00 | 1,050.00 |
Issued in the interest of Investors