
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indraprastha Gas | NA (0.00%) | 14.21 | 1.91 | ₹21,945.03Cr | 141.74 | 229.00 |
| Confidence Petro | NA (0.00%) | 26.51 | 1.82 | ₹2,562.58Cr | 28.06 | 80.57 |
| IRM Energy | NA (0.00%) | 20.78 | 1.11 | ₹1,105.94Cr | 165.40 | 393.00 |
| Positron Energy | NA (0.00%) | 6.75 | 1.37 | ₹135.25Cr | 105.90 | 395.00 |
| Kabsons Industries | NA (0.00%) | 46.48 | 2.53 | ₹37.34Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gagan Gases | NA (0.00%) | 66.13 | 2.69 | ₹9.27Cr | 0.00 | 0.00 |
| Adani Total Gas | NA (0.00%) | 123.2 | 16.6 | ₹80,753.56Cr | 462.80 | 859.85 |
Issued in the interest of Investors