COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheviot Co | NA (0.00%) | 12.15 | 1.12 | ₹728.16Cr | 974.75 | 1,466.90 |
Gloster | NA (0.00%) | -378.09 | 0.66 | ₹715.80Cr | 532.95 | 830.00 |
Ai Champdany Inds | NA (0.00%) | -2.95 | 0.00 | ₹173.61Cr | 0.00 | 0.00 |
Advance Lifestyles | NA (0.00%) | 29.93 | 0.57 | ₹15.84Cr | 0.00 | 0.00 |
Rajvir Industries | NA (0.00%) | -0.13 | 0.00 | ₹3.80Cr | 8.46 | 11.57 |
Issued in the interest of Investors