| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLF | NA (0.00%) | 33.77 | 3.48 | ₹1,49,545.96Cr | 586.65 | 886.80 |
| Prestige Estates | NA (0.00%) | 56.73 | 3.79 | ₹59,940.42Cr | 1,048.05 | 1,814.00 |
| Oberoi Realty | NA (0.00%) | 24.81 | 3.32 | ₹55,509.34Cr | 1,425.50 | 2,005.00 |
| Sobha | NA (0.00%) | 104.94 | 3.24 | ₹14,947.60Cr | 1,075.30 | 1,732.50 |
| PSP Projects | NA (0.00%) | 70.51 | 2.35 | ₹2,881.76Cr | 610.00 | 1,029.90 |
| Arkade Developers | NA (0.00%) | 14.07 | 2.18 | ₹2,084.07Cr | 107.96 | 213.69 |
Issued in the interest of Investors