
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Steel | NA (0.00%) | 12.3 | 3.14 | ₹3,13,641.70Cr | 981.35 | 1,328.00 |
| Tata Steel | NA (0.00%) | 22.71 | 2.45 | ₹2,47,173.84Cr | 149.80 | 224.40 |
| Hindalco | NA (0.00%) | 17.18 | 1.68 | ₹2,30,059.81Cr | 635.00 | 1,176.00 |
| Vedanta | NA (0.00%) | 4.75 | 2.4 | ₹1,19,286.39Cr | 157.17 | 360.00 |
| Jindal Steel | NA (0.00%) | 34.05 | 2.25 | ₹1,14,448.78Cr | 882.65 | 1,306.20 |
| SAIL | NA (0.00%) | 22.19 | 1.24 | ₹74,886.42Cr | 118.10 | 209.70 |
| Jindal Stainless | NA (0.00%) | 17.56 | 2.83 | ₹55,932.75Cr | 652.20 | 884.00 |
Issued in the interest of Investors