| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenbarrie Indl.Gas | NA (0.00%) | 37.78 | 4.19 | ₹3,769.32Cr | 175.00 | 637.70 |
| Stallion India Fluor | NA (0.00%) | 37.75 | 2.56 | ₹1,744.19Cr | 53.56 | 360.31 |
| National Oxygen | NA (0.00%) | 34.09 | 0.00 | ₹34.90Cr | 0.00 | 0.00 |
| Bhagawati Oxygen | NA (0.00%) | 55.70 | 2.03 | ₹8.24Cr | 0.00 | 0.00 |
| The Southern Gas | NA (0.00%) | 0.03 | 0.00 | ₹0.06Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gujarat Fluorochem | NA (0.00%) | 60.30 | 5.19 | ₹39,556.44Cr | 2,916.60 | 4,050.00 |
| 3M India | NA (0.00%) | 99.14 | 23.29 | ₹37,509.49Cr | 27,830.00 | 38,030.00 |
Issued in the interest of Investors