| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EaseMyTrip | NA (0.00%) | -154.80 | 3.24 | ₹2,804.01Cr | 5.77 | 13.46 |
| Yatra Online | NA (0.00%) | 35.00 | 2.32 | ₹1,883.62Cr | 76.60 | 202.00 |
| Dreamfolks Services | NA (0.00%) | 11.16 | 1.32 | ₹441.61Cr | 56.00 | 304.85 |
| Suyog Gurbaxani Fun. | NA (0.00%) | 35.02 | 12.45 | ₹304.71Cr | 0.00 | 0.00 |
| Mach Confer. & Event | NA (0.00%) | 20.50 | 2.67 | ₹290.73Cr | 0.00 | 0.00 |
| Intl Travel House | NA (0.00%) | 13.11 | 1.57 | ₹273.73Cr | 0.00 | 0.00 |
| Trade Wings | NA (0.00%) | 55.79 | 0.00 | ₹157.50Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors