
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Medical | NA (0.00%) | 61.03 | 6.41 | ₹2,474.07Cr | 32.01 | 124.70 |
| Anondita Medicare | NA (0.00%) | 121.48 | 18.58 | ₹1,885.80Cr | 261.75 | 1,227.00 |
| Laxmi Denta | NA (0.00%) | 47.32 | 5.62 | ₹1,357.84Cr | 155.88 | 509.95 |
| TTK Healthcare | NA (0.00%) | 20.92 | 1.16 | ₹1,256.89Cr | 735.00 | 1,398.90 |
| Tarsons Products | NA (0.00%) | 57.13 | 1.85 | ₹1,139.68Cr | 164.45 | 458.00 |
| One Global Service | NA (0.00%) | 14.18 | 8.71 | ₹882.76Cr | 0.00 | 0.00 |
| Hemant Surgical Inds | NA (0.00%) | 30.3 | 4 | ₹541.35Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors