| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Medical | NA (0.00%) | 57.8 | 6.07 | ₹2,269.86Cr | 32.01 | 124.70 |
| Anondita Medicare | NA (0.00%) | 105.02 | 16.06 | ₹1,724.65Cr | 261.75 | 1,227.00 |
| TTK Healthcare | NA (0.00%) | 20.91 | 1.16 | ₹1,256.26Cr | 735.00 | 1,398.90 |
| Laxmi Denta | NA (0.00%) | 47.2 | 4.75 | ₹1,089.62Cr | 155.88 | 509.95 |
| Tarsons Products | NA (0.00%) | 53.59 | 1.74 | ₹1,089.13Cr | 164.45 | 458.00 |
| One Global Service | NA (0.00%) | 13.42 | 8.25 | ₹835.56Cr | 0.00 | 0.00 |
| Hemant Surgical Inds | NA (0.00%) | 26.98 | 3.57 | ₹490.77Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors