
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVN | NA (0.00%) | 45.53 | 2.05 | ₹29,163.01Cr | 63.02 | 102.30 |
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 49.69 | 3.15 | ₹24,726.46Cr | 195.90 | 364.80 |
| Nava | NA (0.00%) | 16.96 | 2.01 | ₹17,614.22Cr | 501.65 | 739.40 |
| Jaiprakash Power Ventures | NA (0.00%) | 27.62 | 0.98 | ₹12,493.86Cr | 13.15 | 27.70 |
| Reliance Power | NA (0.00%) | -- | 0.73 | ₹10,943.25Cr | 20.17 | 70.90 |
| Inox Green Energy Services | NA (0.00%) | 79.57 | 4.83 | ₹8,242.63Cr | 132.58 | 279.00 |
Issued in the interest of Investors