
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA Chrome | NA (0.00%) | 0.59 | 0 | ₹616.84Cr | 27.05 | 73.68 |
| Mideast Int Steels | NA (0.00%) | -- | 0.47 | ₹132.08Cr | NA | NA |
| KIOCL | NA (0.00%) | 1435.37 | 13.57 | ₹23,553.39Cr | 285.00 | 634.55 |
| GMDC | NA (0.00%) | 20.05 | 2.71 | ₹19,176.99Cr | 374.80 | 771.90 |
| Sarda Energy | NA (0.00%) | 16.13 | 2.43 | ₹17,897.44Cr | 421.00 | 639.75 |
| Godawari Pwr | NA (0.00%) | 21.39 | 2.99 | ₹17,143.79Cr | 179.25 | 320.00 |
| NMDC Steel | NA (0.00%) | 222.35 | 0.99 | ₹13,032.40Cr | 33.01 | 53.75 |
Issued in the interest of Investors