| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timex Group | NA (0.00%) | 67.27 | 32.32 | ₹3,857.30Cr | 318.05 | 388.40 |
| Sonam | NA (0.00%) | 37.69 | 4.36 | ₹230.86Cr | 37.40 | 62.35 |
| Goldiam Intl | NA (0.00%) | 28.21 | 4.32 | ₹4,598.58Cr | 265.00 | 448.65 |
| Vaibhav Global | NA (0.00%) | 13.87 | 2.24 | ₹3,830.03Cr | 174.13 | 293.25 |
| Rajesh Exports | NA (0.00%) | 19.04 | 0.19 | ₹3,357.11Cr | 80.38 | 237.88 |
| DP Abhushan | NA (0.00%) | 10.48 | 3.51 | ₹2,220.47Cr | 866.10 | 1,729.60 |
| Shringar House | NA (0.00%) | 21.56 | 3.41 | ₹2,085.34Cr | 166.00 | 266.50 |
Issued in the interest of Investors